Рукавички
Таблиця розмірів рукавичок гумових
Розмір рукавичок | Назва | Ширина рукавички |
S | SMALL | 6,5-7 |
M | MEDIUM | 7,5-8 |
L | LARGE | 8,5-9 |
XL | EXLARGE | 9,5-10 |
Таблиця розмірів рукавичок захисних
Розмір | Відповідність розміру | Обхват долоні (B) мм | Довжина руки (A) мм | Мінімальна довжина рукавичок мм |
6 | XS | 152 | 160 | 220 |
7 | S | 178 | 171 | 230 |
8 | M | 203 | 182 | 240 |
9 | L | 229 | 192 | 250 |
10 | XL | 254 | 204 | 260 |
11 | XXL | 279 | 215 | 270 |
Інші статті