Лінія Helly Hansen

Таблиця розмірів для чоловіків
Розміри | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Зріст (см) | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-192 | 192-195 |
Груди (см) | 90-94 | 94-100 | 100-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-36 |
Талія (см) | 76-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 |
Стегна (см) | 90-94 | 94-100 | 100-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
Центральний захисник рукав (см) | 79-81 | 81-84 | 84-87 | 87-90 | 90-93 | 93-96 | 96-98 |
Таблиця розмірів для чоловічих штанів
Розміри | XS/28 | S/30 | M/32 | L/34 | XL/36 | XXL/38 | XXXL/40 |
Талія (см) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Довжина ніг (см) | 81 | 81 | 86 | 86 | 91 | 91 | 91 |
Таблиця розмірів для жінок
Розміри | XS | S | M | L | XL | XXL |
Зріст (см) | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 178-180 |
Груди (см) | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 |
Талія (см) | 66-70 | 70-74 | 74-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 |
Стегна (см) | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-118 | 118-124 |
Центральний захисник рукав (см) | 74-76 | 76-78 | 78-81 | 81-84 | 84-86 | 86-88 |
Таблиця розмірів для жіночих штанів
Розміри | XS/26 | S/28 | S/29 | M/30 | M/31 | L/32 | L/34 | XL/36 | XXL/38 |
Талія (см) | 66 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Довжина ніг (см) | 81 | 81 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Інші статті